| Dienst | Tarieven | |||
|---|---|---|---|---|
| Tot 10 mutaties | 10-25 mutaties | 25-50 mutaties | 50-100 mutaties | |
| Basisboekhouding | € 45,- | € 90,- | € 160,- | € 250,- |
| Omzetbelasting-aangifte | € 10,- | |||
| Jaarrekening | € 40,- | |||
| Inkomstenbelasting* | € 12,50,- | |||
| Financiële vraagstukken/rapportages | Op aanvraag | |||
Alle tarieven zijn per maand, exclusief btw. Tot mutaties wordt gerekend iedere afzonderlijke bankmutatie per maand.
* Het tarief geldt voor de ondernemer. Indien ook aangifte wordt gedaan voor de fiscaal partner, wordt hiervoor € 2,50 per maand extra berekend.
